g. | Pn.-pt. | Sb. |
04 | 55Ł | |
05 | 59L | 13K |
07 | 08K | 41 |
08 | 42S | |
12 | 24 | |
13 | 42K | 03K |
15 | 24 | |
16 | 49 | |
17 | 54 | |
18 | 20 | |
21 | 02O | |
23 | 07 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2025-09-01